DOLT : Foie de chien de mer, matériau de référence certifié pour les métaux traces et d'autres constituants
Le tableau suivant montre les éléments pour lesquels on a établi une valeur certifiée pour ce matériau de référence.
L'incertitude élargie (UCRM) de la valeur certifiée est égale à U = kuc, où uc est l'incertitude normalisée combinée, calculée selon le Guide de JCGM et k est le facteur de couverture. L'incertitude UCRM tient compte de tous les aspects qui contribuent raisonnablement à l'incertitude de la quantité mesurée. Un facteur de couverture de 2 a été utilisé pour tous les éléments. Le tableau ci-dessous contient les valeurs certifiées pour DOLT‑5 exprimées pour la masse sèche.
Élément/composé | Fraction massique, (mg/kg) |
---|---|
Arsenic (b,d) | 34,6 ± 2,4 |
Cadmium (a,d) | 14,5 ± 0,6 |
Calcium (c) | 550 ± 80 |
Cobalt (b,d) | 0,267 ± 0,026 |
Cuivre (a,c,d) | 35,0 ± 2,4 |
Fer (a,c,d) | 1070 ± 80 |
Plomb (a,d) | 0,162 ± 0,032 |
Magnésium (c) | 940 ± 100 |
Mercure (a,e) | 0,44 ± 0,18 |
Molybdène (a,d) | 1,41 ± 0,22 |
Potassium (c) | 14 400 ± 3000 |
Sélénium (a,d) | 8,3 ± 1,8 |
Argent (a,d) | 2,05 ± 0,08 |
Sodium (c) | 9 900 ± 1600 |
Strontium (a,c,d) | 3,73 ± 0,26 |
Étain (a,d) | 0,069 ± 0,036 |
Vanadium (b,d) | 0,51 ± 0,06 |
Zinc (a,c,d) | 105,3 ± 5,4 |
Arsénobétaïne (en tant qu’As) (g,h) | 24,2 ± 0,8 |
Élément/composé | Fraction massique, (mg/kg) |
---|---|
Aluminium (c,d) | 31,7 ± 4,2 |
Nickel (a,d) | 1,71 ± 0,56 |
Chrome (a,d) | 2,35 ± 0,58 |
Méthylmercure (en Hg) (f) |
0,119 ± 0,058 |
Manganèse (d) | 8,91 ± 0,70 |
Élément | Fraction massique, (mg/kg) |
---|---|
Antimoine (d) | 0,013 |
Phosphore (d) | 11 500 |
Thallium (d) | 0,013 |
Uranium (d) | 0,082 |
Codes
Les codes font référence aux méthodes expérimentales utilisées pour le dosage de l'analyte.
- a - Spectrométrie de masse à plasma induit à dilution isotopique (ID‑ICP‑MS)
- b - Spectrométrie de masse à plasma induit par ajout dosé d'étalons (ICP‑MS)
- c - Spectrométrie d'émission atomique à plasma induit (ICP‑AES)
- d - Spectrométrie de masse à plasma induit (ICP‑MS)
- e - Spectroscopie d'absorption atomique en vapeur froide (CV‑AAS)
- f - Chromatographie en phase gazeuse ICPMS à dilution isotopique (ID‑GC‑ICP‑MS)
- g - Chromatographie en phase liquide et ICP‑MS par ajout dosé d’étalons (LC‑ICP‑MS)
- h - Chromatographie en phase liquide avec spectrométrie de masse Orbitrap à dilution isotopique
Utilisation prévue
Ce matériau de référence a été prévu pour être utilisé dans la calibration et le développement des méthodes d'analyse de la faune marine et des matériaux dont la matrice est analogue. Une masse minimale de l'échantillon de 250 mg est recommandée
Incertitude
Les incertitudes liées à la caractérisation du lot (ucar), à la variation d'une bouteille à l'autre (uhom) et à la variation d'une méthode de dosage à l'autre (uméthode) ont été prises en compte pour l'estimation de l'incertitude combinée totale (uc). Ces incertitudes sont données dans le tableau suivant sous forme d'incertitudes types :
Élément/Composé | uc, mg/kg |
ucar, (mg/kg) |
uhom, (mg/kg) |
uméthode, (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
Arsenic | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,0 |
Cadmium | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Calcium | 40 | 30 | 20 | 0 |
Cobalt | 0,013 | 0,009 | 0,010 | 0,000 |
Cuivre | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,0 |
Fer | 40 | 20 | 30 | 0 |
Plomb | 0,016 | 0,007 | 0,014 | 0,000 |
Magnésium | 50 | 40 | 30 | 0 |
Mercure | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,07 |
Molybdène | 0,11 | 0,11 | 0,03 | 0,00 |
Potassium | 1500 | 1400 | 400 | 0 |
Sélénium | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,0 |
Argent | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Sodium | 800 | 700 | 300 | 0 |
Strontium | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
Étain | 0,018 | 0,003 | 0,017 | 0,004 |
Vanadium | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Zinc | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
Arsénobétaïne (en tant qu’As) | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
Élément/Composé | uc, mg/kg |
ucar, (mg/kg) |
uhom, (mg/kg) |
uméthode, (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
Aluminium | 2,1 | 1,0 | 1,8 | 0,0 |
Nickel | 0,28 | 0,12 | 0,25 | 0,00 |
Chrome | 0,29 | 0,15 | 0,25 | 0,00 |
Méthylmercure (en Hg) | 0,029 | 0,011 | 0,009 | 0,025 |
Manganèse | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Date de publication : août 2014
Date d'expiration : août 2019
Révisé : janvier 2016 (modifications rédactionnelles, correction typographique pour U et Tl dans le tableau 3 corrigée), mars 2016 (modifications rédactionnelles), août 2017 (AsBet ajoutée)
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
- Date de modification :