Rapports des frais de voyage et d'accueil
Dr. Pierre Coulombe, Président
| Pour : | Dr. Pierre Coulombe, Président |
|---|---|
| But : | Spectacle aérien de Farnborough |
| Date(s) : | 2008-07-11 au 2008-07-19 |
| Destination(s) : | Londres, Royaume-Uni |
| Tarifs aériens : | 5 297,32 $ |
| Autre transport : | 577,59 $ |
| Hébergement : | 2 962,56 $ |
| Repas et faux frais : | 810,10 $ |
| Autre : | $ |
| TOTAL : | 9 647,57 $ |
- Date de modification :