Rapports des frais de voyage et d'accueil
Dr. Pierre Coulombe, Président
| Pour : | Dr. Pierre Coulombe, Président |
|---|---|
| But : | Visiter l'Institut des matériaux industriels du CNRC |
| Date(s) : | 2008-04-04 au 2008-04-04 |
| Destination(s) : | Saguenay (Qc) |
| Tarifs aériens : | 1 347,25 $ |
| Autre transport : | 49,90 $ |
| Hébergement : | 16,50 $ |
| Repas et faux frais : | $ |
| Autre : | $ |
| TOTAL : | 1 413,65 $ |
- Date de modification :