Rapports des frais de voyage et d'accueil
M. John Coleman, Vice-président par intérim
| Pour : | M. John Coleman, Vice-président par intérim |
|---|---|
| But : | Visite de British Columbia Clean Air |
| Date(s) : | 2010-09-26 au 2010-09-29 |
| Destination(s) : | VANCOUVER, CB |
| Tarifs aériens : | 1 380,51 $ |
| Autre transport : | 161,37 $ |
| Hébergement : | 447,75 $ |
| Repas et faux frais : | 283,40 $ |
| Autre : | $ |
| TOTAL : | 2 273,03 $ |
- Date de modification :