Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2012-2013 - 3ième trimestre
Choisissez s'il vous plait le nom du vendeur pour plus de détails.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-12-21 | ENTRETIEN AVANGARDISTE | 811 NETTOYAGE D'IMMEUBLES À CONTRAT | 318 650,17 $ |
| 2008-04-01 | CREATIONS UNIPLURIELLES INC. | 494 SERVICES DE TRADUCTION | 205 803,29 $ |
| 2008-08-12 | XEROX CANADA LTD. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 33 961,13 $ |
| 2008-11-01 | THE LAWN SALON | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 873 878,60 $ |
| 2009-02-01 | CANON CANADA INC. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 15 386,07 $ |
| 2009-04-01 | CANON CANADA INC. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 30 498,85 $ |
| 2009-08-27 | AIR LIQUIDE CANADA LTEE | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 543 980,12 $ |
| 2009-10-21 | CANON CANADA INC. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 10 112,58 $ |
| 2009-11-01 | NOVACOS BUILDING CLEANING LTD. | 811 NETTOYAGE D'IMMEUBLES À CONTRAT | 451 728,18 $ |
| 2010-01-01 | CANON CANADA INC. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 31 914,56 $ |
| 2010-02-15 | OCLC ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 478 206,72 $ |
| 2010-03-29 | SHARP DIRECT | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 62 239,73 $ |
| 2010-04-01 | XEROX CANADA LTD. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 24 262,73 $ |
| 2010-07-07 | CANON CANADA INC. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 13 509,52 $ |
| 2010-08-11 | XEROX CANADA LTD. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 37 971,82 $ |
| 2010-09-27 | GREENSCAPE LANDSCAPING LTD | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 24 999,52 $ |
| 2010-10-04 | DALCON ENTERPRISES INC | 1364 LABORATOIRES | 1 383 645,97 $ |
| 2010-10-07 | SHARP DIRECT | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 14 981,65 $ |
| 2010-12-01 | SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 42 539,18 $ |
| 2011-03-15 | CANON CANADA INC. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 32 283,96 $ |
| 2011-07-21 | PRICE WATERHOUSE COOPERS LLP | 473 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 205 887,51 $ |
| 2011-09-19 | PITNEY BOWES | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 34 479,49 $ |
| 2011-09-30 | LINE DUQUETTE | 494 SERVICES DE TRADUCTION | 41 947,68 $ |
| 2011-09-30 | LINE BASTRASH | 494 SERVICES DE TRADUCTION | 37 028,50 $ |
| 2011-10-31 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 101 391,00 $ |
| 2011-12-14 | BIARRITZ CONSTRUCTION INC. | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 4 085 762,28 $ |
| 2011-12-23 | GUY SANTERRE | 494 SERVICES DE TRADUCTION | 97 478,68 $ |
| 2012-01-01 | EBSCO CANADA LTD. | 1143 MATIÈRE IMPRIM, LIVR, JOURN, IMG, TEXT, MANUSC | 21 382 168,52 $ |
| 2012-01-01 | EBSCO CANADA LTD. | 1143 MATIÈRE IMPRIM, LIVR, JOURN, IMG, TEXT, MANUSC | 582 653,81 $ |
| 2012-03-19 | MAXSYS | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 87 247,31 $ |
| 2012-04-19 | STANTEC CONSULTING LTD. | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 236 571,42 $ |
| 2012-05-18 | NAPEL INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 37 470,80 $ |
| 2012-05-28 | SUPERIOR PROPANE INC. | 1128 AUTRES COMBUST MINÉRAUX, HUILES MINÉR ET PRODUITS | 10 560,08 $ |
| 2012-05-29 | ZYLOG SYSTEMS (OTTAWA) LTD. | 473 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 175 880,04 $ |
| 2012-06-11 | AIR PRODUCTS CANADA LTD. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 58 286,38 $ |
| 2012-06-13 | STANLEY SANITATION LTD. | 705 ÉLIMINATION DES DÉCHETS | 15 820,12 $ |
| 2012-06-15 | SIEMENS CANADA LIMITED | 655 MACHINERIE DE TRAITEMENT | 125 339,60 $ |
| 2012-06-18 | AIR PRODUCTS CANADA LTD. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 40 908,77 $ |
| 2012-06-19 | MEGS SPECIALTY GASES | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 16 136,40 $ |
| 2012-06-22 | CONTRACT COMMUNITY INC. | 473 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 164 528,00 $ |
| 2012-06-28 | PIPPIN AUTOMATION SYSTEMS | 658 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE, DE CONTRÔLE ET DISTRIB D'É | 16 731,57 $ |
| 2012-07-04 | EAGLE COPTERS MAINTENANCE LTD | 676 AÉRONEFS | 603 373,05 $ |
| 2012-07-20 | SAL AUTO TRUCK SERVICE CENTRE LTD. | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 24 860,00 $ |
| 2012-08-02 | ATCO STRUCTURES & LOGISTICS LTD. | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 554 181,93 $ |
| 2012-08-02 | ATCO STRUCTURES & LOGISTICS LTD. | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 264 426,31 $ |
| 2012-08-06 | MAXXAM ANALYTIQUE INC. | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 42 145,95 $ |
| 2012-08-16 | LINDE CANADA LIMITÉE | 570 LOCATION - AUTRES | 39 900,00 $ |
| 2012-08-16 | ORBIS RISK CONSULTING | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 107 988,74 $ |
| 2012-08-23 | DALCON ENTERPRISES INC | 1364 LABORATOIRES | 815 134,81 $ |
| 2012-08-24 | COUVREUR ROLLAND BOUDREAULT | 1364 LABORATOIRES | 239 208,58 $ |
| 2012-09-01 | ENERGY CAP CANADA INC. | 673 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 24 428,34 $ |
| 2012-09-10 | ACADEMIE DE FORMATION LINGUISTIQUE | 446 CONSEILLERS EN FORMATION | 11 400,00 $ |
| 2012-09-10 | XEROX CANADA LTD. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 31 094,55 $ |
| 2012-09-10 | SNC - LAVALIN INC. | 422 CONSEILLERS TECHNIQUES - CONSTRUCTION | 24 999,69 $ |
| 2012-09-20 | NOTRA | 422 CONSEILLERS TECHNIQUES - CONSTRUCTION | 15 243,70 $ |
| 2012-09-21 | FOREMOST FLOORING | 1364 LABORATOIRES | 8 866,50 $ |
| 2012-09-24 | TAG HR IT | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 33 900,00 $ |
| 2012-09-24 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 58 713,45 $ |
| 2012-09-25 | LA CITE COLLEGIALE | 446 CONSEILLERS EN FORMATION | 14 700,00 $ |
| 2012-09-28 | PIXELERA INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 14 831,25 $ |
| 2012-10-01 | PRAXAIR PRODUCTS INC. | 702 GAZ NATUREL | 24 860,00 $ |
| 2012-10-01 | ORACLE CANADA ULC | 673 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 31 042,09 $ |
| 2012-10-01 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 12 780,30 $ |
| 2012-10-01 | SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD | 588 LOCATION D'ORDINATEURS/PERSONNEL/PORTABLE | 36 919,36 $ |
| 2012-10-01 | STUART B. SAVAGE, PH. D. | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 22 428,00 $ |
| 2012-10-01 | XEROX CANADA LTD. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 12 548,09 $ |
| 2012-10-01 | SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 25 004,64 $ |
| 2012-10-01 | GRAHAM OIL ENERGY LIMITED | 1123 CARBURANT D'AVIATION | 22 374,00 $ |
| 2012-10-01 | SIMAX LITHOGRAPHY BV | 660 INSTRUM APPAREILS/ACCES MESURE CONTRÔLE LAB MÉD | 10 784,64 $ |
| 2012-10-01 | 5N PLUS TRAIL INC. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 10 657,76 $ |
| 2012-10-01 | MISHKUMI TECHNOLOGIES INC. | 1283 ÉQUIPEMENT ORDINATEUR, DESKTOP & LAPTOP | 59 891,13 $ |
| 2012-10-01 | FRASER HOUSE PUBLIC AFFAIRS | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 22 741,25 $ |
| 2012-10-01 | ALBERTA INNOVATES - TECHNOLOGY FUTU | 431 EXPERTS-CONSEILS SCIENTIFIQUES | 268 209,90 $ |
| 2012-10-01 | CAPITAL LANGUAGE CENTRES (CLC) INC. | 446 CONSEILLERS EN FORMATION | 15 487,50 $ |
| 2012-10-02 | BELL CANADA | 812 SERVICES D'ORDINATEURS | 151 112,64 $ |
| 2012-10-02 | SOUTHSIDE COMMUNICATIONS | 351 LES SERV PROFES DE COMMUNIC NON SPÉCIFIÉS AILLEUR | 14 690,00 $ |
| 2012-10-02 | CREAFORM INC. | 660 INSTRUM APPAREILS/ACCES MESURE CONTRÔLE LAB MÉD | 11 486,30 $ |
| 2012-10-02 | KELLERDENALI CONSTRUCTION | 645 AUTRES BÂTIMENTS | 41 475,00 $ |
| 2012-10-02 | ALTIS SPR INC | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 79 446,35 $ |
| 2012-10-02 | THE AIM GROUP INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 27 687,83 $ |
| 2012-10-02 | AVERNA TECHNOLOGIES | 660 INSTRUM APPAREILS/ACCES MESURE CONTRÔLE LAB MÉD | 11 259,32 $ |
| 2012-10-03 | MTI CORPORATION | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 11 083,57 $ |
| 2012-10-03 | SERVICE - SYSTEMS FOR RESEARCH CORP | 655 MACHINERIE DE TRAITEMENT | 44 081,30 $ |
| 2012-10-03 | SEIVAD CONNECTIONS INCORPORATED | 1249 AUTRES PIÈCES DU MATÉRIEL | 26 780,45 $ |
| 2012-10-03 | ALBERTA INNOVATES - TECHNOLOGY FUTU | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 15 738,62 $ |
| 2012-10-03 | DESIGNFUSION | 447 FRAIS D'ENSEIG COURS COMPREN SÉMINAIRES, NON SPÉC | 11 729,40 $ |
| 2012-10-03 | IMAGETREE INC. | 332 SERVICES AUDIO-VISUELS | 11 300,00 $ |
| 2012-10-04 | MACEWEN PETROLEUM INC. | 1249 AUTRES PIÈCES DU MATÉRIEL | 11 317,45 $ |
| 2012-10-04 | J.W. LINDSAY ENTERPRISES LTD. | 645 AUTRES BÂTIMENTS | 217 214,30 $ |
| 2012-10-04 | THE AIM GROUP INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 65 891,44 $ |
| 2012-10-04 | UNIVERSITY OF VICTORIA | 812 SERVICES D'ORDINATEURS | 42 000,00 $ |
| 2012-10-04 | ANSYS CANADA LTD. | 1284 LOGICIELS CLIENT | 12 341,48 $ |
| 2012-10-04 | ILLUMINA, INC. | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 38 257,73 $ |
| 2012-10-04 | TEKNA PLASMA SYSTEMS INC | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 21 000,00 $ |
| 2012-10-04 | PLATINUM PERSONNEL & BUSINESS | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 62 496,00 $ |
| 2012-10-04 | THYSSEN KRUPP ELEVATOR | 1364 LABORATOIRES | 50 174,67 $ |
| 2012-10-04 | CONCEPT CONTROLS INC | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 20 301,02 $ |
| 2012-10-04 | ALLAN W. GILES LOGGING INC. | 705 ÉLIMINATION DES DÉCHETS | 10 468,32 $ |
| 2012-10-04 | BASIL MARPLE | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 20 024,82 $ |
| 2012-10-09 | GROUPE KLEIN ET FILS | 1364 LABORATOIRES | 162 164,50 $ |
| 2012-10-09 | JWR PARROTT | 423 CONSEILLERS TECHNIQUES - AUTRES | 16 724,00 $ |
| 2012-10-09 | SCANIMETRICS INC. | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 107 184,00 $ |
| 2012-10-09 | ENTERPRISES LARRY INC. | 655 MACHINERIE DE TRAITEMENT | 18 080,00 $ |
| 2012-10-10 | 2000691 ONTARIO LTD | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 860,00 $ |
| 2012-10-10 | BORROWMAN ELECTRIC LTD | 655 MACHINERIE DE TRAITEMENT | 10 085,25 $ |
| 2012-10-10 | ZYLOG SYSTEMS (OTTAWA) LTD. | 473 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 76 670,50 $ |
| 2012-10-10 | SUZANNE NAULT, MPS PCC | 447 FRAIS D'ENSEIG COURS COMPREN SÉMINAIRES, NON SPÉC | 13 559,66 $ |
| 2012-10-10 | GOLDER ASSOCIATES LTD. | 422 CONSEILLERS TECHNIQUES - CONSTRUCTION | 24 565,22 $ |
| 2012-10-10 | KERN MICRO-UND FEINWERKTECHNIK | 655 MACHINERIE DE TRAITEMENT | 46 635,82 $ |
| 2012-10-10 | GRAHAM OIL ENERGY LIMITED | 1123 CARBURANT D'AVIATION | 57 789,06 $ |
| 2012-10-10 | AIR LIQUIDE CANADA INC. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 24 965,42 $ |
| 2012-10-10 | ATCO STRUCTURES & LOGISTICS LTD. | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 276 239,72 $ |
| 2012-10-11 | BD BIOSCIENCES | 660 INSTRUM APPAREILS/ACCES MESURE CONTRÔLE LAB MÉD | 41 276,55 $ |
| 2012-10-11 | IPG PHOTONICS CORPORATION | 645 AUTRES BÂTIMENTS | 13 229,03 $ |
| 2012-10-11 | Plasma Etch, Inc. | 709 MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT | 14 191,50 $ |
| 2012-10-11 | I.T.& I.S | 1160 MÉTAUX FERREUX | 10 579,34 $ |
| 2012-10-11 | LOEB PACKAGING LTD. | 655 MACHINERIE DE TRAITEMENT | 10 242,32 $ |
| 2012-10-12 | TOPTICA PHOTONICS INC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 24 269,28 $ |
| 2012-10-12 | PROTOCAN | 1160 MÉTAUX FERREUX | 24 964,81 $ |
| 2012-10-12 | MAHLER INDUSTRIES | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 12 992,00 $ |
| 2012-10-15 | CARLETON UNIVERSITY RESEARCH UNIT | 446 CONSEILLERS EN FORMATION | 14 000,00 $ |
| 2012-10-15 | LES ENTREPRISES RENE GAUTHIER | 709 AUTRES SERVICES PUBLICS | 15 960,00 $ |
| 2012-10-15 | STANTEC CONSULTING LTD. | 422 CONSEILLERS TECHNIQUES - CONSTRUCTION | 33 900,00 $ |
| 2012-10-15 | COMPSULT | 423 CONSEILLERS TECHNIQUES - AUTRES | 13 524,00 $ |
| 2012-10-15 | BENCHMARK TECHNOLOGIES INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 10 122,37 $ |
| 2012-10-15 | INNOVATIVE INTERFACES CANADA INC. | 1143 MATIÈRE IMPRIM, LIVR, JOURN, IMG, TEXT, MANUSC | 76 275,00 $ |
| 2012-10-15 | CANADIAN MANAGEMENT CENTRE | 447 FRAIS D'ENSEIG COURS COMPREN SÉMINAIRES, NON SPÉC | 24 860,00 $ |
| 2012-10-16 | SPI LASERS UK LIMITED | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 12 705,76 $ |
| 2012-10-16 | SAGE WORDS | 351 LES SERV PROFES DE COMMUNIC NON SPÉCIFIÉS AILLEUR | 11 300,00 $ |
| 2012-10-16 | EAGLE COPTERS MAINTENANCE LTD | 676 AÉRONEFS | 39 605,37 $ |
| 2012-10-16 | MILLIPORE CANADA LTD | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 24 860,00 $ |
| 2012-10-16 | DIRECT ENERGY | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 20 905,00 $ |
| 2012-10-16 | BIRD RICHARD LAWYERS FOR EMPLOYERS | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 33 900,00 $ |
| 2012-10-16 | RHEOSENSE INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 34 890,43 $ |
| 2012-10-17 | LIFE TECHNOLOGIES INC. | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 10 041,00 $ |
| 2012-10-17 | SOUTHSIDE COMMUNICATIONS | 351 LES SERV PROFES DE COMMUNIC NON SPÉCIFIÉS AILLEUR | 11 300,00 $ |
| 2012-10-18 | ROMEO OSCAR | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 19 775,00 $ |
| 2012-10-18 | SEIVAD CONNECTIONS INCORPORATED | 1249 AUTRES PIÈCES DU MATÉRIEL | 21 359,84 $ |
| 2012-10-18 | DECOR LAVAL ENR. | 1364 LABORATOIRES | 25 609,50 $ |
| 2012-10-18 | VWR INTERNATIONAL LTD | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 10 572,73 $ |
| 2012-10-18 | SCHLEUNIGER CANADA | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 16 636,41 $ |
| 2012-10-18 | FRIGO SERVICE | 1364 LABORATOIRES | 40 425,00 $ |
| 2012-10-18 | SHAPING TOMORROW LIMITED | 1143 MATIÈRE IMPRIM, LIVR, JOURN, IMG, TEXT, MANUSC | 12 800,00 $ |
| 2012-10-18 | RYAN RESEARCH AND COMMUNICATIONS | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 19 068,75 $ |
| 2012-10-19 | CALIAN LTD. | 473 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 100 457,00 $ |
| 2012-10-19 | GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES INC | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 10 854,61 $ |
| 2012-10-19 | FISHER SCIENTIFIC LTD. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 13 998,44 $ |
| 2012-10-19 | NORTHERN MATERIALS ENGINEERING LTD. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 24 775,25 $ |
| 2012-10-19 | METTLER-TOLEDO CANADA INC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 21 386,84 $ |
| 2012-10-19 | ANDEEN HAGERLING | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 17 498,22 $ |
| 2012-10-19 | AKAMINA TECHNOLOGIES INC. | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 16 780,50 $ |
| 2012-10-19 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 473 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 68 873,50 $ |
| 2012-10-19 | THAT'S IN PRODUCTIONS INC. | 332 SERVICES AUDIO-VISUELS | 24 826,10 $ |
| 2012-10-19 | MAPLESOFT | 1284 LOGICIELS CLIENT | 22 039,50 $ |
| 2012-10-19 | GOSS GILROY INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 113 000,00 $ |
| 2012-10-21 | NEOARK CORPORATION | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 10 676,00 $ |
| 2012-10-21 | FUJIFILM DIMATIX, INC. | 1134 BIENS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES | 18 041,95 $ |
| 2012-10-22 | TAG HR IT | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 11 932,80 $ |
| 2012-10-22 | ERIC GIRARD | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 16 458,75 $ |
| 2012-10-23 | GEMMA PROPERTY SERVICES INC. | 1364 LABORATOIRES | 11 802,85 $ |
| 2012-10-23 | IDTECHEX LTD. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 15 947,21 $ |
| 2012-10-23 | BLUCO CORPORATION | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 114 672,40 $ |
| 2012-10-24 | PREISER SCIENTIFIC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 24 717,90 $ |
| 2012-10-24 | JOHN WILEY & SONS CANADA LTD | 1143 MATIÈRE IMPRIM, LIVR, JOURN, IMG, TEXT, MANUSC | 35 595,00 $ |
| 2012-10-24 | LIFE TECHNOLOGIES INC. | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 14 377,11 $ |
| 2012-10-24 | THERMO SOLUTIONS SERVICES INC. | 1364 LABORATOIRES | 95 130,00 $ |
| 2012-10-24 | GEOLITHUM | 494 SERVICES DE TRADUCTION | 19 775,00 $ |
| 2012-10-24 | OPTIKON CORPORATION | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 19 153,50 $ |
| 2012-10-24 | AEROFLITE ENTERPRISES, INC. | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 14 986,07 $ |
| 2012-10-24 | MEASUREMENTS INTERNATIONAL LTD | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 24 402,35 $ |
| 2012-10-24 | XEROX CANADA LTD. | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 10 805,63 $ |
| 2012-10-25 | MAINTENANCE MECANIQUE | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 10 500,00 $ |
| 2012-10-25 | 3TEX INC | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 23 427,48 $ |
| 2012-10-25 | SEIVAD CONNECTIONS INCORPORATED | 1249 AUTRES PIÈCES DU MATÉRIEL | 12 386,51 $ |
| 2012-10-25 | LMS NORTH AMERICA | 673 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 21 442,67 $ |
| 2012-10-25 | KENT IMAGING INC. | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 113 400,00 $ |
| 2012-10-25 | SHAPING TOMORROW LIMITED | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 22 340,25 $ |
| 2012-10-25 | DR SIMON WOOD | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 12 600,00 $ |
| 2012-10-26 | SITEK PROCESS SOLUTIONS, INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 21 964,80 $ |
| 2012-10-26 | FLEXTECH INDUSTRIES | 655 MACHINERIE DE TRAITEMENT | 17 628,00 $ |
| 2012-10-26 | CHASE OFFICE INTERIORS INC. | 1231 MOBILIER ET AMEUBLEMENT DU BUREAU INCL DES PIÈCES | 35 978,97 $ |
| 2012-10-27 | MUNTERS INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 14 592,11 $ |
| 2012-10-28 | CONCEPT CONTROLS INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 22 487,45 $ |
| 2012-10-29 | ILLUMINA, INC. | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 24 366,53 $ |
| 2012-10-29 | CONSTRUCTION DJL INC | 1364 LABORATOIRES | 74 760,00 $ |
| 2012-10-29 | JOHN DAVID QUIRT | 423 CONSEILLERS TECHNIQUES - AUTRES | 13 560,00 $ |
| 2012-10-29 | GAP WIRELESS INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 19 741,05 $ |
| 2012-10-29 | K-TRON PITMAN | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 18 915,67 $ |
| 2012-10-29 | INTERTECHNOLOGY INC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 24 973,00 $ |
| 2012-10-29 | MERSON CONSULTING INC. | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 10 872,75 $ |
| 2012-10-29 | LCI ENGINEERING | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 14 557,78 $ |
| 2012-10-29 | EXIQON | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 13 885,30 $ |
| 2012-10-30 | FISHER SCIENTIFIC LTD. | 1249 AUTRES PIÈCES DU MATÉRIEL | 10 010,64 $ |
| 2012-10-30 | THE AIM GROUP INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 33 185,84 $ |
| 2012-10-30 | AEROINSIGHT | 492 CONTRATS DE RECHERCHE | 23 591,80 $ |
| 2012-10-30 | DAVID MURRIN CONSULTING | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 15 255,00 $ |
| 2012-10-30 | PAYSAGISTE JOSE & ERIC 2011 INC | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 13 650,00 $ |
| 2012-10-30 | PRESTON PHIPPS INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 16 266,60 $ |
| 2012-10-30 | TRADUCTIONS CARO TRANSLATIONS INC | 673 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 0,00 $ |
| 2012-10-30 | MTS SYSTEMS CORPORATION | 673 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 15 970,53 $ |
| 2012-10-30 | OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 89 373,08 $ |
| 2012-10-31 | ECERF UNIVERSITY OF ALBERTA | 705 ÉLIMINATION DES DÉCHETS | 24 640,00 $ |
| 2012-10-31 | SIEMENS CANADA LIMITED | 660 INSTRUM APPAREILS/ACCES MESURE CONTRÔLE LAB MÉD | 14 072,10 $ |
| 2012-10-31 | OPTIQUE DE PRECISION J.FICHOU | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 20 004,77 $ |
| 2012-10-31 | SELEX GALILEO INFRARED LTD | 422 CONSEILLERS TECHNIQUES - CONSTRUCTION | 31 607,01 $ |
| 2012-10-31 | ISO QUALITY CONSULTING INC. | 422 CONSEILLERS TECHNIQUES - CONSTRUCTION | 24 976,00 $ |
| 2012-11-01 | VINCE SCHOENRANK | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 27 120,00 $ |
| 2012-11-01 | PARKER HANNIFIN CORPORATION | 660 INSTRUM APPAREILS/ACCES MESURE CONTRÔLE LAB MÉD | 11 739,02 $ |
| 2012-11-01 | THOMPSON BOILER WORKS | 655 MACHINERIE DE TRAITEMENT | 12 079,70 $ |
| 2012-11-01 | CSM CONSULTING | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 137 860,00 $ |
