Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2011-2012 - 3ième trimestre
Choisissez s'il vous plait le nom du vendeur pour plus de détails.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2006-12-01 | DOMUS BUILDING CLEANING CO. LTD. | 811 NETTOYAGE D'IMMEUBLES À CONTRAT | 7 564 714,07 $ |
| 2006-12-11 | COOP DE TRAVAIL MAINTENANCE DEL | 645 AUTRES BÂTIMENTS | 210 991,87 $ |
| 2006-12-18 | EBSCO CANADA LTD. | 1143 MATIÈRE IMPRIM, LIVR, JOURN, IMG, TEXT, MANUSC | 39 071 411,88 $ |
| 2007-11-01 | FRANCIS ROLLESTON | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 191 320,00 $ |
| 2008-10-15 | REGIONAL ELEVATOR SERVICES | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 495 315,33 $ |
| 2008-11-01 | THE LAWN SALON | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 696 830,20 $ |
| 2009-08-27 | AIR LIQUIDE CANADA LTEE | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 521 380,12 $ |
| 2009-11-01 | NOVACOS BUILDING CLEANING LTD. | 811 NETTOYAGE D'IMMEUBLES À CONTRAT | 338 732,70 $ |
| 2010-02-15 | OCLC ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 364 231,25 $ |
| 2010-05-28 | NOTRA | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 48 484,19 $ |
| 2010-06-17 | OPRON CONSTRUCTION INC | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 2 008 615,50 $ |
| 2010-10-04 | DALCON ENTERPRISES INC | 1364 LABORATOIRES | 954 686,72 $ |
| 2010-11-09 | LES SERVICES GAZON PLUS INC | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 60 091,50 $ |
| 2011-02-23 | GENERAL ELECTRIC CANADA INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 193 369,02 $ |
| 2011-03-03 | LABORTEK PERSONNEL SERVICES LTD. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 37 501,89 $ |
| 2011-03-17 | CONCEPT CONTROLS INC | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 18 984,00 $ |
| 2011-03-30 | MEGS SPECIALTY GASES | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 16 950,00 $ |
| 2011-04-01 | HYDRO OTTAWA | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 32 770,00 $ |
| 2011-04-05 | LINDE CANADA LIMITED | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 24 860,00 $ |
| 2011-04-06 | CALIAN LTD. | 472 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 131 260,80 $ |
| 2011-04-07 | AIR PRODUCTS CANADA LTD. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 135 600,00 $ |
| 2011-04-07 | PRAXAIR PRODUCTS INC. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 22 600,00 $ |
| 2011-04-11 | PRAXAIR DISTRIBUTION, DIV. OF | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 24 860,00 $ |
| 2011-04-27 | BEDARD RESSOURCES INC | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 29 760,41 $ |
| 2011-05-01 | LINDE CANADA LIMITÉE | 570 LOCATION - AUTRES | 68 725,20 $ |
| 2011-05-05 | AIR PRODUCTS CANADA LTD. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 90 400,00 $ |
| 2011-05-05 | AIR PRODUCTS CANADA LTD. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 54 612,90 $ |
| 2011-05-09 | RODDERS COMPUTER-AIDED SOLUTIONS | 660 INSTRUM APPAREILS/ACCES MESURE CONTRÔLE LAB MÉD | 10 170,00 $ |
| 2011-05-12 | ATCO STRUCTURES & LOGISTICS LTD. | 1364 LABORATOIRES | 153 019,17 $ |
| 2011-05-12 | ATCO STRUCTURES & LOGISTICS LTD. | 1364 LABORATOIRES | 389 634,39 $ |
| 2011-05-12 | ATCO STRUCTURES & LOGISTICS LTD. | 1364 LABORATOIRES | 383 430,92 $ |
| 2011-05-12 | AIR PRODUCTS CANADA LTD. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 53 110,00 $ |
| 2011-05-17 | LAB 1 | 811 NETTOYAGE D'IMMEUBLES À CONTRAT | 11 228,70 $ |
| 2011-05-20 | PRAXAIR DISTRIBUTION | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 11 842,40 $ |
| 2011-05-20 | SPACEGUARD CONSULTING | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 12 532,80 $ |
| 2011-06-27 | PROTEMPS LTD | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 23 218,66 $ |
| 2011-06-27 | VISION CREATIVE INC. | 301 SERVICES DE RÉCLAME | 11 098,50 $ |
| 2011-06-27 | LEIBE ENGINEERING ASSOCIATES | 1364 LABORATOIRES | 13 396,15 $ |
| 2011-06-30 | ADVANTAGE PERSONNEL H4517 | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 16 394,69 $ |
| 2011-07-13 | PIPPIN AUTOMATION SYSTEMS | 658 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE, DE CONTRÔLE ET DISTRIB D'É | 11 023,06 $ |
| 2011-07-20 | ALMA WIEBE | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 27 050,00 $ |
| 2011-08-08 | DALCON ENTERPRISES INC | 1364 LABORATOIRES | 243 117,69 $ |
| 2011-08-10 | COUVREUR ROLLAND BOUDREAULT | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 221 799,36 $ |
| 2011-08-12 | CHUBB SECURITY SYSTEMS | 1364 LABORATOIRES | 211 295,31 $ |
| 2011-08-15 | LAPLANTE BUILDERS LTD. | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 91 147,26 $ |
| 2011-08-16 | QMR CONSULTING & PROFESSIONAL | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 127 125,00 $ |
| 2011-08-18 | GEMMA PROPERTY SERVICES INC. | 1364 LABORATOIRES | 10 591,49 $ |
| 2011-08-26 | BEDARD RESSOURCES INC | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 10 985,63 $ |
| 2011-09-06 | DR. LUIS BARRETO | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 58 534,00 $ |
| 2011-09-06 | LABOR TEK PERSONNEL SERVICES LTD. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 29 537,30 $ |
| 2011-09-06 | TAG HR IT | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 36 087,91 $ |
| 2011-09-08 | SERVICES DE PERSONNEL SAGUENAY INC | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 12 101,36 $ |
| 2011-09-12 | PRAXAIR PRODUCTS INC. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 11 300,00 $ |
| 2011-09-12 | SIEMENS CANADA LTD. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 13 537,40 $ |
| 2011-09-19 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 26 262,33 $ |
| 2011-10-01 | HEINZ NENTWICH | 431 EXPERTS-CONSEILS SCIENTIFIQUES | 24 577,50 $ |
| 2011-10-01 | MTS ALLSTREAM | 1228 ENSEMBLES DE LOGICIELS D'ORDINATEURS | 12 909,91 $ |
| 2011-10-01 | KONE INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | $ |
| 2011-10-01 | CANON CANADA INC. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 14 916,00 $ |
| 2011-10-03 | OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 95 315,93 $ |
| 2011-10-03 | PACE SIMULATIONS INC. | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 15 750,00 $ |
| 2011-10-03 | THYSSENKRUPP ELEVATOR | 645 AUTRES BÂTIMENTS | 60 757,20 $ |
| 2011-10-03 | BEDARD RESSOURCES INC | 446 CONSEILLERS EN FORMATION | 12 776,40 $ |
| 2011-10-03 | ILLUMINA, INC. | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 40 585,76 $ |
| 2011-10-03 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1229 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT D'ORDINATEURS | 26 911,85 $ |
| 2011-10-03 | HONEYWELL LIMITED | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 63 108,24 $ |
| 2011-10-04 | CONAIR | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 19 189,32 $ |
| 2011-10-04 | BRUKER AXS INC. | 670 ÉQUIPEMENT D'INFORMATIQUE-APPAREILS ET LOGICIELS | 14 435,56 $ |
| 2011-10-04 | ZENTRA COMPUTER TECHNOLOGIES INC | 1229 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT D'ORDINATEURS | 14 733,28 $ |
| 2011-10-04 | ASHTEAD TECHNOLOGY | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 12 862,79 $ |
| 2011-10-04 | K. PECK BUILDING CONSULTING LTD. | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 11 300,00 $ |
| 2011-10-04 | STANTEC CONSULTING LTD. | 496 FRAIS DÉCONTAMINATION ET D'ASSAINISSEMENT | 20 340,00 $ |
| 2011-10-04 | LCI ENGINEERING INC | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 12 120,38 $ |
| 2011-10-04 | THE PATHFINDERS RESEARCH & | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 24 675,00 $ |
| 2011-10-04 | COMROD | 1249 AUTRES PIÈCES DU MATÉRIEL | 602 712,00 $ |
| 2011-10-05 | MAXSYS | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 35 584,83 $ |
| 2011-10-05 | MACEWEN PETROLEUM INC. | 1249 AUTRES PIÈCES DU MATÉRIEL | 12 306,76 $ |
| 2011-10-05 | CBCITELECOM | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 23 122,85 $ |
| 2011-10-05 | LACOMBE WASTE SERVICES | 611 CANALISATIONS ET SYSTÈMES D'ÉGOÛTS | 10 170,00 $ |
| 2011-10-05 | MAXXAM ANALYTIQUE INC. | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 73 358,25 $ |
| 2011-10-06 | UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 14 633,50 $ |
| 2011-10-06 | THE HERJAVEC GROUP INC. | 447 FRAIS D'ENSEIG COURS COMPREN SÉMINAIRES, NON SPÉC | 11 651,09 $ |
| 2011-10-06 | THERMON HEAT CANADA INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 12 972,82 $ |
| 2011-10-06 | SHABNAM CONSTRUCTION | 1364 LABORATOIRES | 129 837,00 $ |
| 2011-10-06 | EVOY MCLEAN LTD. | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 22 019,18 $ |
| 2011-10-06 | T.P. CRAWFORD LIMITED | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 77 857,00 $ |
| 2011-10-06 | OPEN STORAGE SOLUTIONS | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 61 651,21 $ |
| 2011-10-07 | ENTERPRISES LARRY INC. | 655 MACHINERIE DE TRAITEMENT | 25 176,40 $ |
| 2011-10-07 | CUSTOMARRAY INC. | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 12 312,17 $ |
| 2011-10-07 | MTS SYSTEMS CORPORATION | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 10 271,87 $ |
| 2011-10-07 | CONCEPT CONTROLS INC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 18 081,13 $ |
| 2011-10-07 | A M D HOLDINGS LTD. | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 372 558,74 $ |
| 2011-10-07 | GOLDEN COAST INTERNATIONAL INC | 332 SERVICES AUDIO-VISUELS | 24 735,70 $ |
| 2011-10-07 | JAN-MARK GUSTAFSON | 422 CONSEILLERS TECHNIQUES - CONSTRUCTION | 14 700,00 $ |
| 2011-10-07 | MULTIGAS DETECTION & INSTRUMENTATIO | 1242 MATÉRIEL D'ÉCLAIR ÉLECTR, CONTRÔL ET DISTRIBUTION | 15 750,00 $ |
| 2011-10-07 | METTLER-TOLEDO CANADA INC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 24 999,45 $ |
| 2011-10-11 | ELLIS INSTRUMENTATION DEVELOPMENT | 422 CONSEILLERS TECHNIQUES - CONSTRUCTION | 20 340,00 $ |
| 2011-10-11 | EATON ELECTRICAL SERVICES & SYSTEMS | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 10 226,50 $ |
| 2011-10-11 | CBCITELECOM | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 150 948,05 $ |
| 2011-10-11 | B. WRIGHT & ASSOCIATES LTD. | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 25 086,00 $ |
| 2011-10-11 | NEWPORT CORPORATION | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 10 792,06 $ |
| 2011-10-11 | DYNAMIC STRUCTURES LTD. | 423 CONSEILLERS TECHNIQUES - AUTRES | 18 999,99 $ |
| 2011-10-11 | ROCHE DIAGNOSTICS | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 37 272,28 $ |
| 2011-10-11 | PRAXAIR PRODUCTS INC. | 702 GAZ NATUREL | 24 860,00 $ |
| 2011-10-12 | CBCITELECOM | 1228 ENSEMBLES DE LOGICIELS D'ORDINATEURS | 13 955,50 $ |
| 2011-10-12 | UNIS LUMIN | 1229 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT D'ORDINATEURS | 27 894,73 $ |
| 2011-10-12 | HONEYWELL LIMITED | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 28 739,29 $ |
| 2011-10-12 | MERSON CONSULTING INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 408,00 $ |
| 2011-10-12 | GOLNAZ SEDIGH | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 998,99 $ |
| 2011-10-13 | CISTEL TECHNOLOGY INC | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 17 331,26 $ |
| 2011-10-13 | SROBA RAIL SERVICES PTY LTD. | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 34 188,00 $ |
| 2011-10-13 | MICOS USA | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 14 815,53 $ |
| 2011-10-13 | TUYAUTERIE EXPERT INC | 656 APPAREILS DE CHAUFFAGE, DE CLIMATIS ET DE RÉFRIG | 11 288,82 $ |
| 2011-10-13 | EAGLE COPTERS MAINTENANCE LTD | 1251 PIÈCES D'AÉRONEFS | 5 898,65 $ |
| 2011-10-13 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1229 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT D'ORDINATEURS | 10 897,72 $ |
| 2011-10-13 | MISHKUMI TECHNOLOGIES INC. | 1229 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT D'ORDINATEURS | 10 518,27 $ |
| 2011-10-13 | STANTEC CONSULTING LTD. | 422 CONSEILLERS TECHNIQUES - CONSTRUCTION | 20 674,48 $ |
| 2011-10-14 | BIO CHAMBERS INCORPORATED | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 62 790,00 $ |
| 2011-10-14 | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LTD. | 1261 VÉHICULES AUTOMOBILES DE ROUTE | 21 646,80 $ |
| 2011-10-14 | ROBERTSON PARTNERS | 859 AUTRES SERV COMMERCIAUX PAS PRÉCISÉS AILLEURS | 16 950,00 $ |
| 2011-10-14 | AMHERST ROOFING AND SHEETMETAL LTD. | 1364 LABORATOIRES | 232 720,11 $ |
| 2011-10-14 | MUNTERS INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 18 556,86 $ |
| 2011-10-14 | FISHER SCIENTIFIC LTD. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 16 008,30 $ |
| 2011-10-14 | THOMPSON BOILER WORKS | 1364 LABORATOIRES | 256 135,97 $ |
| 2011-10-14 | AARDVARK RESOURCES | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 34 881,00 $ |
| 2011-10-14 | REGULVAR INC. | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 114 111,38 $ |
| 2011-10-14 | KUGLER GMBH | 660 INSTRUM APPAREILS/ACCES MESURE CONTRÔLE LAB MÉD | 10 005,32 $ |
| 2011-10-17 | MCCONNELL HR CONSULTING INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 797,85 $ |
| 2011-10-17 | CITY WIDE WINDOW CLEANING | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 22 600,00 $ |
| 2011-10-17 | VOX TECHNOLOGIES | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 22 006,32 $ |
| 2011-10-17 | DELOITTE & TOUCHE LLP | 401 SERVICES DE COMPTABILITÉ ET DE VÉRIFICATION | 11 300,00 $ |
| 2011-10-17 | CHEMTECH ENVIRONNEMENT INC. | 705 ÉLIMINATION DES DÉCHETS | 10 500,00 $ |
| 2011-10-17 | INVITROGEN CANADA INC. B9245 | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 11 017,13 $ |
| 2011-10-17 | PHOTONIS USA, INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 17 671,50 $ |
| 2011-10-18 | TESTFORCE SYSTEMS INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 14 640,28 $ |
| 2011-10-18 | IWA PUBLISHING | 1143 MATIÈRE IMPRIM, LIVR, JOURN, IMG, TEXT, MANUSC | 14 056,63 $ |
| 2011-10-18 | BTE RESEARCH & STRATEGIC CONSULTING | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 662,25 $ |
| 2011-10-18 | GOSS GILROY INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 916,50 $ |
| 2011-10-18 | APPLIED BIOSYSTEMS | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 11 580,37 $ |
| 2011-10-19 | HONEYWELL LIMITED | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 11 142,93 $ |
| 2011-10-19 | LCI ENGINEERING INC | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 12 147,50 $ |
| 2011-10-19 | HONEYWELL LIMITED | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 21 984,15 $ |
| 2011-10-19 | CBCI TELECOM.COM | 1225 PIÈCES DE MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 10 555,44 $ |
| 2011-10-19 | PATRICIA VAN ROON | 492 CONTRATS DE RECHERCHE | 16 950,00 $ |
| 2011-10-19 | MID CANADA MOD CENTER | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 21 203,88 $ |
| 2011-10-19 | SCANIVALVE CORPORATION | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 15 849,34 $ |
| 2011-10-20 | MICROSOFT CORPORATION | 670 ÉQUIPEMENT D'INFORMATIQUE-APPAREILS ET LOGICIELS | 76 275,00 $ |
| 2011-10-20 | PLASMATREAT NORTH AMERICA INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 71 383,73 $ |
| 2011-10-20 | COWPER INCORPORATED | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 26 973,53 $ |
| 2011-10-20 | COCO PAVING INC. | 1364 LABORATOIRES | 144 767,69 $ |
| 2011-10-20 | FISHER SCIENTIFIC LTD. | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 10 498,95 $ |
| 2011-10-21 | OASIS SALES, INC. | 1228 ENSEMBLES DE LOGICIELS D'ORDINATEURS | 13 274,88 $ |
| 2011-10-21 | CURRAN ASSOCIATES, INC. | 1143 MATIÈRE IMPRIM, LIVR, JOURN, IMG, TEXT, MANUSC | 20 360,00 $ |
| 2011-10-21 | KARSON KONSTRUCTION | 1364 LABORATOIRES | 453 542,57 $ |
| 2011-10-21 | VWR INTERNATIONAL LTD | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 11 815,86 $ |
| 2011-10-21 | GROUPE PREVAC INC. | 448 ACHATS DE PROGRAMMES DE FORMATION ET COURS | 15 274,35 $ |
| 2011-10-24 | HONEYWELL LIMITED | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 15 087,76 $ |
| 2011-10-24 | PURPLE FORGE CORP. | 1143 MATIÈRE IMPRIM, LIVR, JOURN, IMG, TEXT, MANUSC | 16 950,00 $ |
| 2011-10-24 | STANTEC CONSULTING LTD. | 496 FRAIS DÉCONTAMINATION ET D'ASSAINISSEMENT | 14 939,73 $ |
| 2011-10-25 | HAMAMATSU CORPORATION | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 11 743,10 $ |
| 2011-10-25 | SCIENCE-METRIX INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 913,65 $ |
| 2011-10-25 | DIGICON INFORMATION INC | 422 CONSEILLERS TECHNIQUES - CONSTRUCTION | 54 692,00 $ |
| 2011-10-25 | DELL CANADA INC. | 670 ÉQUIPEMENT D'INFORMATIQUE-APPAREILS ET LOGICIELS | 10 163,22 $ |
| 2011-10-25 | GOODRICH CORPORATION | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 20 036,00 $ |
| 2011-10-25 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 13 192,20 $ |
| 2011-10-25 | SYSTEMSCOPE INC | 472 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 24 860,00 $ |
| 2011-10-26 | ALPHA CONTROLS AND INSTRUMENTATION | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 57 302,30 $ |
| 2011-10-26 | FISHER SCIENTIFIC LTD. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 33 390,00 $ |
| 2011-10-26 | LASER MECHANISMS INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 17 918,86 $ |
| 2011-10-26 | CHEN WEI | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 19 436,00 $ |
| 2011-10-26 | NATIONAL INSTRUMENTS CANADA | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 19 632,27 $ |
| 2011-10-26 | ATTACHE REMORQUES GATINEAU | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 75 219,58 $ |
| 2011-10-26 | HONEYWELL LIMITED | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 58 548,69 $ |
| 2011-10-27 | ZYLOG SYSTEMS INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 38 111,86 $ |
| 2011-10-27 | ILLUMINA, INC. | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 34 434,91 $ |
| 2011-10-27 | LES TOITURES VICK ET ASSOCIÉS INC. | 1364 LABORATOIRES | 95 167,80 $ |
| 2011-10-27 | ELITE DRAPERIES OF OTTAWA LTD. | 1246 AUTRE MEUBLES ET FOURNITURES DES PIECES | 14 096,75 $ |
| 2011-10-27 | ATS SCIENTIFIC INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 77 368,96 $ |
| 2011-10-27 | TANKTEK ENVIRONMENTAL SERVICES LTD. | 431 EXPERTS-CONSEILS SCIENTIFIQUES | 10 396,00 $ |
| 2011-10-27 | TSI INCORPORATED | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 42 392,57 $ |
| 2011-10-27 | MERVYN L. MARTIN | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 521,00 $ |
| 2011-10-27 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 15 631,30 $ |
| 2011-10-27 | ROCHE DIAGNOSTICS | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 24 631,74 $ |
| 2011-10-27 | NITRO MICROSYSTEMS INC. | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 10 237,24 $ |
| 2011-10-28 | CHARRON HUMAN RESOURCES INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 34 634,50 $ |
| 2011-10-28 | NITRO MICROSYSTEMS INC. | 1229 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT D'ORDINATEURS | 10 583,58 $ |
| 2011-10-28 | PHASELOCK SYSTEMS INTERNATIONAL INC | 1227 ACQUISITION D'ORDINATEURS ET DE TERMINAUX | 25 830,11 $ |
| 2011-10-28 | QMR CONSULTING & PROFESSIONAL | 472 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 24 916,50 $ |
| 2011-10-31 | JIVE SOFTWARE | 1228 ENSEMBLES DE LOGICIELS D'ORDINATEURS | 27 098,30 $ |
| 2011-10-31 | MAXSYS | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 25 180,92 $ |
| 2011-10-31 | FISHER SCIENTIFIC LTD. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 20 121,15 $ |
| 2011-10-31 | DAVID L. SIMPSON | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 20 566,00 $ |
| 2011-10-31 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 21 577,35 $ |
| 2011-11-01 | AIR LIQUIDE CANADA INC. | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 15 853,90 $ |
| 2011-11-01 | UNIS LUMIN INC. | 1229 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT D'ORDINATEURS | 74 705,08 $ |
| 2011-11-01 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 82 851,60 $ |
| 2011-11-01 | DESSAU INC | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 36 225,00 $ |
| 2011-11-01 | AMERESCO CANADA | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 9 523 584,63 $ |
| 2011-11-01 | DISCOVERYGARDEN INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 860,00 $ |
| 2011-11-02 | STONHARD LTD. | 1130 PROD CHIMIQUES INORGANIQ, ORGANIQ, PLASTIQUES CAO | 12 194,73 $ |
| 2011-11-02 | 168063 CANADA INC. | 1364 LABORATOIRES | 176 845,00 $ |
| 2011-11-02 | 168063 CANADA INC. | 1364 LABORATOIRES | 210 519,00 $ |
| 2011-11-03 | HONEYWELL LIMITED | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 19 199,83 $ |
| 2011-11-03 | COLE-PARMER CANADA INC | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 11 112,73 $ |
| 2011-11-03 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, | 492 CONTRATS DE RECHERCHE | 23 897,87 $ |
| 2011-11-03 | WOLSELEY CANADA INC. | 1241 MATÉRIEL ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE | 60 361,90 $ |
