Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
2007-2008 - 3ième trimestre
Choisissez s'il vous plait le nom du vendeur pour plus de détails.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-03-29 | ANSYS CANADA LTD. | 1228 ENSEMBLES DE LOGICIELS D'ORDINATEURS | 90 758,75 $ |
| 2007-06-11 | FRICTION STIR LINK, INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 113 597,99 $ |
| 2007-07-01 | OPEN TEXT CORPORATION | 1228 ENSEMBLES DE LOGICIELS D'ORDINATEURS | 39 673,27 $ |
| 2007-07-23 | UNIVERSITE DE MONTREAL | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 345 411,60 $ |
| 2007-09-01 | BELL CANADA | 670 ÉQUIPEMENT D'INFORMATIQUE-APPAREILS ET LOGICIELS | 227 120,06 $ |
| 2007-09-17 | LINE BASTRASH | 494 SERVICES DE TRADUCTION | 42 400,00 $ |
| 2007-09-17 | LINE DUQUETTE | 494 SERVICES DE TRADUCTION | 42 400,00 $ |
| 2007-09-17 | GUY SANTERRE | 494 SERVICES DE TRADUCTION | 79 500,00 $ |
| 2007-09-17 | CORRECTOUT | 494 SERVICES DE TRADUCTION | 10 600,00 $ |
| 2007-09-17 | VERSACOM | 494 SERVICES DE TRADUCTION | 10 600,00 $ |
| 2007-10-01 | UNIVERSITY OF GUELPH | 431 EXPERTS-CONSEILS SCIENTIFIQUES | 224 116,86 $ |
| 2007-10-01 | NICOLE ZEHETHOTER | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 12 000,00 $ |
| 2007-10-01 | BESI NORTH AMERICA INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 198 071,25 $ |
| 2007-10-01 | INTEVAC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 40 886,97 $ |
| 2007-10-01 | DAVID BENTLEY | 472 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 10 600,00 $ |
| 2007-10-01 | JENNIFER WAGNER | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 13 500,00 $ |
| 2007-10-02 | KROON ENTERPRISES LTD. | 1364 LABORATOIRES | 430 296,40 $ |
| 2007-10-02 | OLYMPUS CANADA | 1134 BIENS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES | 13 490,62 $ |
| 2007-10-02 | MENLO SYSTEMS GMBH | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 39 570,57 $ |
| 2007-10-02 | LOCATION D'OUTILS SIMPLEX | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 12 704,10 $ |
| 2007-10-02 | RICHARD BRIGINSHAW ARCHITECT | 421 SERVICES D'ARCHITECTURE | 15 794,00 $ |
| 2007-10-02 | MIYACHI UNITEK CORPORATION | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 13 749,22 $ |
| 2007-10-02 | PETRO VALUE PRODUCTS INC. | 1123 CARBURANT D'AVIATION | 25 223,23 $ |
| 2007-10-02 | DALCON ENTERPRISES INC | 1364 LABORATOIRES | 516 220,00 $ |
| 2007-10-02 | INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES INC. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 14 895,55 $ |
| 2007-10-02 | CHARLES RIVER LABORATORIES | 1111 ANIMAUX VIVANTS, INCLUANT LEUR FOURRAGE | 42 400,00 $ |
| 2007-10-02 | AVNET COMPUTER DIVISION | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 15 340,58 $ |
| 2007-10-03 | DEXTER MAGNETIC TECHNOLOGIES INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 17 030,60 $ |
| 2007-10-03 | ROUGHRIDER RIGGING | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 11 130,00 $ |
| 2007-10-03 | PROMAXIS SYSTEMS INC. | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 10 696,46 $ |
| 2007-10-03 | DIETER THEILE ELECTRICAL CONTRACTO | 1364 LABORATOIRES | 301 146,00 $ |
| 2007-10-03 | 1221981 ONTARIO LTD. | 1364 LABORATOIRES | 164 249,93 $ |
| 2007-10-04 | J D MARTIN & CO. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 33 039,60 $ |
| 2007-10-04 | LAURENTIDE CONTROLS LTD | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 24 286,88 $ |
| 2007-10-04 | CNC COMPOSITES INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 14 404,10 $ |
| 2007-10-04 | FROUDE CONSINE INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 15 418,48 $ |
| 2007-10-04 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 11 278,40 $ |
| 2007-10-04 | INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES INC. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 15 900,00 $ |
| 2007-10-05 | AVNET ELECTRONICS MARKETING | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 1 148 387,36 $ |
| 2007-10-05 | SRI INSTRUMENTS | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 11 551,12 $ |
| 2007-10-05 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 42 400,00 $ |
| 2007-10-05 | O/E LAND INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 10 621,20 $ |
| 2007-10-05 | CD NOVA TECH INC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 15 019,14 $ |
| 2007-10-05 | BECKMAN COULTER CANADA INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 31 952,63 $ |
| 2007-10-06 | RUSS KEENAN ENTERPRISES INC. | 540 LOCATION DE VÉHICULES AUTO ET 'AUTRES VÉHICULES | 24 168,00 $ |
| 2007-10-06 | SIMPLEX RENTALS | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 23 325,43 $ |
| 2007-10-07 | PETRO VALUE PRODUCTS INC. | 1123 CARBURANT D'AVIATION | 22 260,00 $ |
| 2007-10-07 | EVEREST VIT CANADA LIMITED | 660 INSTRUM APPAREILS/ACCES MESURE CONTRÔLE LAB MÉD | 14 246,40 $ |
| 2007-10-07 | EXA CORPORATION | 1228 ENSEMBLES DE LOGICIELS D'ORDINATEURS | 16 323,47 $ |
| 2007-10-07 | HERTZ RENT A CAR | 540 LOCATION DE VÉHICULES AUTO ET 'AUTRES VÉHICULES | 20 034,00 $ |
| 2007-10-09 | BIORTHEX INC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 21 200,00 $ |
| 2007-10-09 | ARROW/BELL COMPONENTS | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 375 428,48 $ |
| 2007-10-09 | ARROW/BELL COMPONENTS | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 74 545,24 $ |
| 2007-10-09 | ISINE INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 59 316,00 $ |
| 2007-10-09 | GRAHAM E. MCLAURIN | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 19 413,90 $ |
| 2007-10-09 | INTERTECHNOLOGY INC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 226 316,36 $ |
| 2007-10-09 | FISHER SCIENTIFIC LTD. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 28 455,79 $ |
| 2007-10-09 | GAMBLE TECHNOLOGIES LIMITED | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 17 839,80 $ |
| 2007-10-09 | GENEVAC INC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 40 599,19 $ |
| 2007-10-10 | LASEROD, INC. | 1160 MÉTAUX FERREUX | 20 484,80 $ |
| 2007-10-10 | INTELLISYS CONSULTING LTD | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 34 768,00 $ |
| 2007-10-10 | BOC CANADA LIMITED | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 10 194,69 $ |
| 2007-10-10 | FROUDE CONSINE INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 23 996,48 $ |
| 2007-10-10 | FUTURE ELECTRONICS INC | 1249 AUTRES PIÈCES DU MATÉRIEL | 22 353,11 $ |
| 2007-10-10 | FISHER SCIENTIFIC LTD. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 14 310,25 $ |
| 2007-10-10 | ERGOWORKS ATLANTIC | 1231 MOBILIER ET AMEUBLEMENT DU BUREAU INCL DES PIÈCES | 37 459,19 $ |
| 2007-10-10 | WESTBURNE ELECTRIC | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 11 752,64 $ |
| 2007-10-10 | RIGHT MANAGEMENT | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 23 850,00 $ |
| 2007-10-11 | APPRO HPC CLUSTER SOLUTIONS | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 17 533,31 $ |
| 2007-10-11 | HORIZON COMPUTER SOLUTIONS | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 12 181,53 $ |
| 2007-10-11 | GAMBLE TECHNOLOGIES LIMITED | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 31 768,20 $ |
| 2007-10-11 | O'BRIEN PUBLISHING | 301 SERVICES DE RÉCLAME | 28 090,00 $ |
| 2007-10-11 | APPLIED PRECISION INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 24 883,50 $ |
| 2007-10-11 | SIEMENS WATER TECHNOLOGIES CANADA | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 24 910,00 $ |
| 2007-10-11 | HERLEY MEDICAL PRODUCTS | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 16 795,62 $ |
| 2007-10-11 | HORIBAJOBIN YVON | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 39 917,59 $ |
| 2007-10-12 | MTS TESTING SYSTEMS (CANADA) LTD | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 141 938,94 $ |
| 2007-10-12 | G.V. MECHANICAL LTD / LTÉE | 607 ROUTES PRINCIPALES, CHEMINS ET RUES | 10 812,00 $ |
| 2007-10-12 | VELAN INC | 656 APPAREILS DE CHAUFFAGE, DE CLIMATIS ET DE RÉFRIG | 23 532,00 $ |
| 2007-10-12 | FISHER SCIENTIFIC LTD. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 10 466,44 $ |
| 2007-10-12 | CHANNEL SYSTEMS INC | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 22 223,96 $ |
| 2007-10-12 | GENERAL AIR SYSTEMS | 660 INSTRUM APPAREILS/ACCES MESURE CONTRÔLE LAB MÉD | 13 568,00 $ |
| 2007-10-12 | ST SYSTEMS, INC. USA | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 81 768,81 $ |
| 2007-10-13 | IONSENSE INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 48 985,00 $ |
| 2007-10-15 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1229 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT D'ORDINATEURS | 14 691,60 $ |
| 2007-10-15 | DATA VILLE INC | 1229 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT D'ORDINATEURS | 10 363,62 $ |
| 2007-10-15 | BENCHMARK TECHNOLOGIES INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 16 495,01 $ |
| 2007-10-15 | OCEANIC CONSULTING CORPORATION | 422 CONSEILLERS TECHNIQUES - CONSTRUCTION | 11 058,00 $ |
| 2007-10-15 | GLOBAL ADVANTAGE CONSULTING | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 910,00 $ |
| 2007-10-15 | LIGHTNING MEDIA | 351 LES SERV PROFES DE COMMUNIC NON SPÉCIFIÉS AILLEUR | 10 070,00 $ |
| 2007-10-15 | DELL COMPUTER CORPORATION | 670 ÉQUIPEMENT D'INFORMATIQUE-APPAREILS ET LOGICIELS | 10 123,00 $ |
| 2007-10-15 | DAVID L. SIMPSON | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 27 825,00 $ |
| 2007-10-15 | SAP CANADA INC. | 472 CONSEILLERS EN TECHNOLOGIE D'INFORMATION | 24 645,00 $ |
| 2007-10-15 | VIKING PUMP OF CANADA INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 12 662,98 $ |
| 2007-10-15 | FEMTOCHROME RESEARCH INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 11 196,33 $ |
| 2007-10-15 | IAN JORDAAN AND ASSOC. INC. | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 60 420,00 $ |
| 2007-10-15 | SYSTEMS FOR RESEARCH CORP. | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 128 790,00 $ |
| 2007-10-16 | NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION | 1249 AUTRES PIÈCES DU MATÉRIEL | 14 963,63 $ |
| 2007-10-16 | AVERNA VISION & ROBOTIQUE INC | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 72 761,58 $ |
| 2007-10-16 | CBCITELECOM | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 13 212,90 $ |
| 2007-10-16 | COMBAT NETWORKS | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 11 559,18 $ |
| 2007-10-16 | BOC EDWARDS | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 154 936,39 $ |
| 2007-10-16 | TELEDYNE ISCO INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 36 913,39 $ |
| 2007-10-16 | STANTEC CONSULTING LTD. | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 14 840,00 $ |
| 2007-10-16 | TOSHIBA DU CANADA LTÉE | 533 LOCATION -MACHIN, DE MOBILIER ET D'INSTALL BUR | 11 148,44 $ |
| 2007-10-17 | WEJAY MACHINE PRODUCTS CO. LTD. | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 21 051,60 $ |
| 2007-10-17 | CBCITELECOM | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 13 212,90 $ |
| 2007-10-17 | ADAXIAL COMMUNICATIONS | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 23 002,00 $ |
| 2007-10-17 | FRONTIER SEMICONDUCTOR INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 74 410,00 $ |
| 2007-10-17 | INTERTECHNOLOGY INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 18 401,60 $ |
| 2007-10-17 | FLIGHT SAFETY | 447 FRAIS D'ENSEIG COURS COMPREN SÉMINAIRES, NON SPÉC | 21 422,72 $ |
| 2007-10-17 | CARLETON UNIVERSITY | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 14 600,00 $ |
| 2007-10-18 | UNISOURCE TECHNOLOGY INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 38 355,89 $ |
| 2007-10-18 | ARBIN INSTRUMENTS | 665 AUTRE ÉQUIPEMENT | 41 812,45 $ |
| 2007-10-18 | NUMARA SOFTWARE | 1228 ENSEMBLES DE LOGICIELS D'ORDINATEURS | 17 692,89 $ |
| 2007-10-18 | DALIMAR INSTRUMENTS INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 21 358,83 $ |
| 2007-10-18 | DELL COMPUTER CORPORATION | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 23 866,96 $ |
| 2007-10-18 | SOLIDXPERTS INC. | 1228 ENSEMBLES DE LOGICIELS D'ORDINATEURS | 18 651,76 $ |
| 2007-10-18 | WILLIAM F. BIRDSALL | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 10 600,00 $ |
| 2007-10-18 | TÉLÉRESSOURCES LTÉE | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 11 515,98 $ |
| 2007-10-19 | MP BIOMEDICALS | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 10 356,90 $ |
| 2007-10-19 | MACKINNON-CHARLTON LTD. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 843,75 $ |
| 2007-10-19 | POMPES ET PROCEDES INOX | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 18 020,00 $ |
| 2007-10-19 | HERTZ HIGHRISE | 570 LOCATION - AUTRES | 18 152,50 $ |
| 2007-10-19 | DELL COMPUTER CORPORATION | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 26 415,20 $ |
| 2007-10-19 | SYNERGY ELECTRICAL INSTALLATIONS | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 15 163,30 $ |
| 2007-10-19 | SIGNAL TECHNOLOGIES ASSOCIATES INC. | 1179 MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS | 18 952,80 $ |
| 2007-10-20 | BRUEL & KJAER | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 16 211,26 $ |
| 2007-10-20 | AIR LIQUIDE CANADA INC. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 15 935,28 $ |
| 2007-10-22 | K.J. HEWITT & ASSOCIATES LTD. | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 21 200,00 $ |
| 2007-10-22 | SECOR CONSULTING INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 989,50 $ |
| 2007-10-22 | HERTZ HIGHRISE | 570 LOCATION - AUTRES | 20 140,00 $ |
| 2007-10-22 | CREE | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 20 939,04 $ |
| 2007-10-22 | BRUKER BIOSPIN LTD. | 660 INSTRUM APPAREILS/ACCES MESURE CONTRÔLE LAB MÉD | 19 890,90 $ |
| 2007-10-22 | CBCITELECOM | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 18 318,92 $ |
| 2007-10-23 | ADC ACQUISITION COMPANY | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 136 887,20 $ |
| 2007-10-23 | HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CANADA | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 104 940,00 $ |
| 2007-10-23 | HOSKIN SCIENTIFIC LTD. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 39 517,33 $ |
| 2007-10-23 | DELL COMPUTER CORPORATION | 3425 RÉPARTITION DÉPENS/COÛTS INTÉRIEUR D'UN MINISTÈRE | 39 903,70 $ |
| 2007-10-23 | WATERS LIMITED | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 12 734,60 $ |
| 2007-10-23 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 460 SERVICES DE PROTECTION | 10 388,00 $ |
| 2007-10-23 | CONOPTICS INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 13 788,73 $ |
| 2007-10-24 | METAPLAS IONON | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 115 378,83 $ |
| 2007-10-24 | COAST OUTDOOR ADVERTISING LTD. | 301 SERVICES DE RÉCLAME | 15 900,00 $ |
| 2007-10-24 | CBCI TELECOM.COM | 669 MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 16 928,79 $ |
| 2007-10-24 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 20 540,68 $ |
| 2007-10-24 | THE GLOBE AND MAIL | 301 SERVICES DE RÉCLAME | 10 852,07 $ |
| 2007-10-24 | ROSE SCIENTIFIC LTD | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 17 384,00 $ |
| 2007-10-24 | FULLINE BUSINESS INTERIORS INC. | 1231 MOBILIER ET AMEUBLEMENT DU BUREAU INCL DES PIÈCES | 12 637,49 $ |
| 2007-10-24 | KONIGE | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 12 280,10 $ |
| 2007-10-24 | DR. DENIS CONNOR | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 486,00 $ |
| 2007-10-24 | AUBIN SOLUTIONS INTEGREES | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 14 338,89 $ |
| 2007-10-25 | INTEMPCO CONTROLS LTD | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 68 900,00 $ |
| 2007-10-25 | CISION CANADA INC | 351 LES SERV PROFES DE COMMUNIC NON SPÉCIFIÉS AILLEUR | 13 869,04 $ |
| 2007-10-25 | DIONEX CANADA LTD. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 44 668,40 $ |
| 2007-10-25 | MICROSOFT CORPORATION | 670 ÉQUIPEMENT D'INFORMATIQUE-APPAREILS ET LOGICIELS | 144 902,00 $ |
| 2007-10-25 | PHOTOGLAS PRODUKTIONS-UND | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 21 423,60 $ |
| 2007-10-25 | ATCO FRONTEC CORP. | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 174 344,84 $ |
| 2007-10-25 | DB TECTRONICS INC. | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 14 639,82 $ |
| 2007-10-25 | AML COMMUNICATIONS INC. | 1249 AUTRES PIÈCES DU MATÉRIEL | 24 242,80 $ |
| 2007-10-25 | ARROW/BELL COMPONENTS | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 1 171 615,27 $ |
| 2007-10-26 | LARIAT COMMUNICATIONS | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 380,00 $ |
| 2007-10-26 | INS H CORPORATION | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 20 868,75 $ |
| 2007-10-26 | FPINNOVATIONS | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 10 600,00 $ |
| 2007-10-26 | UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 25 000,00 $ |
| 2007-10-26 | PRIESTMAN NEILSON & ASSOCIATES LTD | 645 AUTRES BÂTIMENTS | 24 168,00 $ |
| 2007-10-27 | RUSSEL METALS INC. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 13 228,80 $ |
| 2007-10-27 | INTERFAX SYSTEM INC. | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 14 674,64 $ |
| 2007-10-29 | DELTA PHOTONICS | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 17 384,00 $ |
| 2007-10-29 | LES RESERVOIRS GIL-FAB | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 23 521,40 $ |
| 2007-10-29 | GOSS GILROY INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 50 329,86 $ |
| 2007-10-29 | KURT J. LESKER COMPANY | 1243 INSTRUM MESURE, CONTRÔL, LAB - MÉDECINE ET D'OPT | 15 293,67 $ |
| 2007-10-29 | MCGEE FENCING LIMITED | 1160 MÉTAUX FERREUX | 12 455,00 $ |
| 2007-10-29 | SAMMINCO | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 24 380,00 $ |
| 2007-10-30 | LES PETROLES THERRIEN | 1123 CARBURANT D'AVIATION | 38 160,00 $ |
| 2007-10-30 | M.P.R. NEIGEX INC. | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 186 030,00 $ |
| 2007-10-30 | CEM CORPORATION | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 36 380,00 $ |
| 2007-10-30 | ALA SCIENTIFIC INSTRUMENTS INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 81 473,20 $ |
| 2007-10-30 | ATCO FRONTEC CORP. | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 118 535,69 $ |
| 2007-10-30 | BD BIOSCIENCES | 430 SERVICES SCIENTIFIQUES | 19 053,66 $ |
| 2007-10-30 | PRESTON PHIPPS INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 10 167,52 $ |
| 2007-10-30 | DATA VILLE INC | 1229 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT D'ORDINATEURS | 10 027,60 $ |
| 2007-10-30 | BRUKER AXS INC. | 812 SERVICES D'ORDINATEURS | 20 017,44 $ |
| 2007-10-30 | PI (PHYSIK INSTRUMENTE) L.P. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 20 836,69 $ |
| 2007-10-30 | ROBERT HALF CANADA INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 10 500,63 $ |
| 2007-10-31 | ALTIS SPR INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 11 999,41 $ |
| 2007-10-31 | SERGE ZIMOLA CONSTRUCTION INC. | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 763 200,00 $ |
| 2007-10-31 | KCM ELECTRICAL | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 12 402,00 $ |
| 2007-10-31 | AC MECHANICAL REFRIGERATION LTD. | 1364 LABORATOIRES | 48 152,62 $ |
| 2007-10-31 | CANON CANADA INC. | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 10 843,80 $ |
| 2007-10-31 | GOLDER ASSOCIATES LTD. | 431 EXPERTS-CONSEILS SCIENTIFIQUES | 22 821,80 $ |
| 2007-10-31 | HONEYWELL LIMITED | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 24 242,20 $ |
| 2007-10-31 | SJM CONSULTING | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 14 628,00 $ |
| 2007-10-31 | AUTOMOTIVECOMPASS LLC | 859 AUTRES SERV COMMERCIAUX PAS PRÉCISÉS AILLEURS | 18 311,08 $ |
| 2007-11-01 | AIR LIQUIDE CANADA INC. | 1139 PRODUITS CHIMIQUES DIVERS | 21 200,00 $ |
| 2007-11-01 | QUANTUM WRITING | 351 LES SERV PROFES DE COMMUNIC NON SPÉCIFIÉS AILLEUR | 18 020,00 $ |
| 2007-11-01 | DELTA PRINTING LTD. | 321 SERVICES D'IMPRIMERIE | 13 005,14 $ |
| 2007-11-01 | SEABROOK BROS. MECHANICAL | 645 AUTRES BÂTIMENTS | 21 995,00 $ |
| 2007-11-01 | BATIFICA INC. | 1369 AUTRES BÂTIMENTS NON-RÉSIDENTIELS | 12 720,00 $ |
| 2007-11-01 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813 SERVICES D'AIDE TEMPORAIRE | 42 373,50 $ |
| 2007-11-01 | DELTA PARTNERS INC. | 491 SERVICES DE CONSEILLERS EN GESTION | 16 960,00 $ |
| 2007-11-01 | CITY WIDE WINDOW CLEANING | 628 AUTRES TRAVAUX DE GÉNIE | 25 970,00 $ |
| 2007-11-01 | MECHDYNE CORPORATION | 420 SERVICES TECHNIQUES, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS | 10 997,50 $ |
| 2007-11-01 | MTS SYSTEMS CORPORATION | 1211 MACHINERIE INDUSTRIELLE SPÉCIALE | 38 080,75 $ |
| 2007-11-01 | ITEX INC. | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 15 006,89 $ |
| 2007-11-01 | CANTECH SOLUTION INC | 1226 MATÉRIEL D'ORDINATEURS GROS/MÉD, ORDI PRIN | 23 502,95 $ |
| 2007-11-01 | OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC | 645 AUTRES BÂTIMENTS | 78 673,37 $ |
